Derecho
AÑO / MES | NÚMERO ÍNDICE BASE: Dic. 2021= 100 | VARIACIÓN PORCENTUAL | |
MENSUAL | ACUMULADA | ||
2025 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | 114,30 114,44 115,31 115,66 115,60 115,69 115,89 115,67 115,71 115,63 115,63 | -0,08 0,12 0,76 0,30 -0,05 0,08 0,18 -0,20 0,04 -0,07 0,01 | -0,08 0,04 0,80 1,10 1,05 1,13 1,31 1,11 1,15 1,08 1,08 |
AÑO / MES | NÚMERO ÍNDICE BASE: Dic. 2021 = 100 | VARIACIÓN PORCENTUAL | |
MENSUAL | ACUMULADA | ||
2025 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | 114,07 114,28 115,21 115,57 115,51 115,66 115,92 115,59 115,60 115,48 115,61 | -0,09 0,19 0,81 0,32 -0,06 0,13 0,23 -0,29 0,01 -0,10 0,11 | -0,09 0,09 0,91 1,23 1,17 1,30 1,53 1,24 1,25 1,15 1,26 |
AÑO / MES | NÚMERO ÍNDICE (BASE: DICIEMBRE 2013 = 100) | VARIACIÓN PORCENTUAL | |
MENSUAL | ACUMULADA | ||
2025 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE | 131,144459 130,677495 130,477715 130,729633 130,208580 129,761743 128,807113 127,823104 127,375128 126,577440 126,085501 | 0,10 -0,36 -0,15 0,19 -0,40 -0,34 -0,74 -0,76 -0,35 -0,63 -0,39 | 0,10 -0,26 -0,41 -0,22 -0,61 -0,96 -1,68 -2,43 -2,78 -3,39 -3,76 |
??La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar organizó la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 28, 2025
?? https://t.co/jJRIamS5nj pic.twitter.com/U3RVGLJ0ZS