Derecho
| Monto mensual a transferir a cada empresa distribuidora (S/) | Total trimestre (S/) | |||
| Periodo: (Del 04 de agosto al 31 de octubre de 2026) | ||||
| Fecha límite de las transferencias | ||||
| 15/09/2026 | 15/10/2026 | 15/11/2026 | ||
| Adinelsa | 2 891 364,95 | 2 891 364,95 | 2 891 364,95 | 8 674 094,86 |
| Chavimochic | 30 148,08 | 30 148,08 | 30 148,08 | 90 444,25 |
| CVC Energía | 63 026,11 | 63 026,11 | 63 026,11 | 189 078,33 |
| Edelsa | 28 543,93 | 28 543,93 | 28 543,93 | 85 631,78 |
| Egepsa | 81 630,94 | 81 630,94 | 81 630,94 | 244 892,83 |
| Eilhicha | 40 052,83 | 40 052,83 | 40 052,83 | 120 158,50 |
| Electro Oriente | 740 505,96 | 740 505,96 | 740 505,96 | 2 221 517,89 |
| Electro Pangoa | 44 744,68 | 44 744,68 | 44 744,68 | 134 234,03 |
| Electro Puno | 1 223 101,61 | 1 223 101,61 | 1 223 101,61 | 3 669 304,83 |
| Electro Sur Este | 2 038 680,52 | 2 038 680,52 | 2 038 680,52 | 6 116 041,57 |
| Electro Tocache | 563 678,62 | 563 678,62 | 563 678,62 | 1 691 035,86 |
| Electrocentro | 6 973 821,05 | 6 973 821,05 | 6 973 821,05 | 20 921 463,15 |
| Emseusa | 75 864,16 | 75 864,16 | 75 864,16 | 227 592,48 |
| Esempat | 50 597,46 | 50 597,46 | 50 597,46 | 151 792,38 |
| Seal | 10 421,47 | 10 421,47 | 10 421,47 | 31 264,40 |
| Sersa | 68 570,39 | 68 570,39 | 68 570,39 | 205 711,17 |
| Acciona.org Perú | 526,07 | 526,07 | 526,07 | 1 578,22 |
| Producto | LS | LI |
| Diésel B5 Bajo Azufre | 12,93 | 12,83 |
| Diésel B5 Alto Azufre | 12,93 | 12,83 |
Notas:
1. Los valores del Diésel B5 se expresan en Soles por Galón.
2. LS: Límite Superior de la Banda.
3. LI: Límite Inferior de la Banda.
4. Diésel B5: Diésel B5 destinado al uso vehicular.
? La @SunafilPeru intensifica acciones preventivas a escala nacional. La estrategia busca fortalecer el conocimiento de los derechos laborales y promover el trabajo digno https://t.co/1197xWYj2n pic.twitter.com/4gMQJQrW73
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) July 25, 2026